2026년 10월 25일 일요일 WORLD RANKING DESK
RANKLINE

종목별 세계랭킹 데스크 축구부터 스포츠클라이밍까지 33개 종목, 공식 기관이 발표한 세계 순위를 한 지면에서.

종목별 세계랭킹

WORLD
NO.1

축구 FIFA 남자 국가대표

발표
FIFA
기준일
축구 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

스페인

ESP 스페인 –

2,011.57 점

AS OF FIFA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 1,972.80
  2. 3 – 프랑스 FRA프랑스 1,958.86
  3. 4 – 잉글랜드 ENG잉글랜드 1,925.59
  4. 5 2 포르투갈 POR포르투갈 1,807.69
  5. 6 1 브라질 BRA브라질 1,806.51
  6. 7 1 모로코 MAR모로코 1,805.34
  7. 8 – 벨기에 BEL벨기에 1,779.17
  8. 9 – 네덜란드 NED네덜란드 1,778.61
  9. 10 – 멕시코 MEX멕시코 1,738.48
  10. 32 – 대한민국 KOR대한민국 1,562.49
전체 100위까지 순위 보기

축구 FIFA 여자 국가대표

발표
FIFA
기준일
축구 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

스페인

ESP 스페인 –

2,105.36 점

AS OF FIFA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 미국 USA미국 2,057.92
  2. 3 1 독일 GER독일 2,028.99
  3. 4 1 잉글랜드 ENG잉글랜드 2,027.13
  4. 5 – 일본 JPN일본 1,998.83
  5. 6 1 프랑스 FRA프랑스 1,983.84
  6. 7 1 브라질 BRA브라질 1,976.73
  7. 8 – 스웨덴 SWE스웨덴 1,937.94
  8. 9 – 캐나다 CAN캐나다 1,936.90
  9. 10 – 네덜란드 NED네덜란드 1,911.75
  10. 19 – 대한민국 KOR대한민국 1,780.68
전체 100위까지 순위 보기

테니스 ATP 남자 단식

발표
ATP
기준일
테니스 남자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

야닉 시너

ITA 이탈리아 –

11,000 점

AS OF ATP 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 알렉산더 즈베레프 GER독일 9,720
  2. 3 – 카를로스 알카라스 ESP스페인 5,560
  3. 4 – 벤 셸턴 USA미국 4,680
  4. 5 – 펠릭스 오제알리아심 CAN캐나다 3,890
  5. 6 – 다닐 메드베데프 RUS러시아 3,860
  6. 7 – 플라비오 코볼리 ITA이탈리아 3,680
  7. 8 3 노박 조코비치 SRB세르비아 3,480
  8. 9 1 알렉스 드 미노어 AUS호주 3,430
  9. 10 2 프랜시스 티아포 USA미국 3,380
  10. 161 3 권순우 KOR대한민국 355
전체 161위까지 순위 보기

테니스 WTA 여자 단식

발표
WTA
기준일
테니스 여자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

엘레나 리바키나

KAZ 카자흐스탄 –

9,696 점

AS OF WTA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 아리나 사발렌카 BLR벨라루스 7,550
  2. 3 2 미라 안드레예바 RUS러시아 6,371
  3. 4 1 제시카 페굴라 USA미국 6,225
  4. 5 1 코코 고프 USA미국 5,974
  5. 6 1 엘리나 스비톨리나 UKR우크라이나 5,024
  6. 7 1 카롤리나 무호바 CZE체코 4,773
  7. 8 2 린다 노스코바 CZE체코 4,679
  8. 9 – 이가 시비옹테크 POL폴란드 3,999
  9. 10 – 마르타 코스튜크 UKR우크라이나 3,910
전체 100위까지 순위 보기

테니스 ATP 남자 복식 (개인)

발표
ATP
기준일
테니스 남자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

헨리 패튼

GBR 영국 –

10,540 점

AS OF ATP 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 1 – 하리 헬리오바라 FIN핀란드 10,540
  2. 3 – 닐 스쿱스키 GBR영국 6,890
  3. 4 – 크리스천 해리슨 USA미국 6,050
  4. 5 – 오라시오 세발로스 ARG아르헨티나 6,030
  5. 6 – 마르셀 그라노예르스 ESP스페인 6,030
  6. 7 – 케빈 크라비츠 GER독일 5,670
  7. 8 – 마르셀로 아레발로 ESA엘살바도르 5,650
  8. 9 – 마테 파비치 CRO크로아티아 5,650
  9. 10 1 안드레아 바바소리 ITA이탈리아 5,450
  10. 112 – 남지성 KOR대한민국 765
전체 112위까지 순위 보기

테니스 WTA 여자 복식 (개인)

발표
WTA
기준일
테니스 여자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

카테리나 시니아코바

CZE 체코 –

11,000 점

AS OF WTA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 테일러 타운센드 USA미국 9,545
  2. 3 – 루이자 스테파니 BRA브라질 8,545
  3. 4 1 가브리엘라 다브로스키 CAN캐나다 7,635
  4. 5 2 장솨이 CHN중국 6,575
  5. 6 2 알렉산드라 크루니치 SRB세르비아 6,235
  6. 7 1 안나 다닐리나 KAZ카자흐스탄 6,135
  7. 8 – 엘리세 메르턴스 BEL벨기에 5,693
  8. 9 – 니콜 멜리차르마르티네스 USA미국 4,760
  9. 10 1 크리스티나 믈라데노비치 FRA프랑스 4,645
전체 100위까지 순위 보기

골프 남자 세계랭킹 (OWGR)

발표
OWGR
기준일
골프 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

스코티 셰플러

USA 미국 –

16.95 평균점

AS OF OWGR 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 로리 매킬로이 NIR북아일랜드 8.66
  2. 3 – 매슈 피츠패트릭 ENG잉글랜드 7.20
  3. 4 – 캐머런 영 USA미국 7.18
  4. 5 – 윈덤 클라크 USA미국 6.31
  5. 6 1 토미 플리트우드 ENG잉글랜드 5.17
  6. 7 1 러셀 헨리 USA미국 5.17
  7. 8 – 크리스 고터럽 USA미국 5.16
  8. 9 1 잰더 쇼플리 USA미국 5.12
  9. 10 1 샘 번스 USA미국 5.10
  10. 14 – 김시우 KOR대한민국 4.55
  11. 33 1 김주형 KOR대한민국 3.19
  12. 61 – 임성재 KOR대한민국 1.91
전체 100위까지 순위 보기

골프 여자 세계랭킹 (Rolex)

발표
Rolex 랭킹
기준일
골프 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

넬리 코다

USA 미국 –

12.88 평균점

AS OF Rolex 랭킹 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 지노 티띠꾼 THA태국 11.15
  2. 3 – 유해란 KOR대한민국 8.59
  3. 4 1 야마시타 미유 JPN일본 7.51
  4. 5 1 김효주 KOR대한민국 7.17
  5. 6 – 인뤄닝 CHN중국 6.64
  6. 7 – 로티 워드 ENG잉글랜드 5.94
  7. 8 – 찰리 헐 ENG잉글랜드 5.68
  8. 9 – 김세영 KOR대한민국 5.56
  9. 10 – 한나 그린 AUS호주 4.49
  10. 13 – 김민솔 KOR대한민국 3.66
  11. 16 1 윤이나 KOR대한민국 3.55
  12. 24 1 임진희 KOR대한민국 2.88
  13. 26 – 김아림 KOR대한민국 2.84
  14. 27 – 최혜진 KOR대한민국 2.82
  15. 32 1 서교림 KOR대한민국 2.56
  16. 38 1 전인지 KOR대한민국 2.40
  17. 41 1 이소미 KOR대한민국 2.30
  18. 42 6 유현조 KOR대한민국 2.29
  19. 43 1 신지은 KOR대한민국 2.24
  20. 52 1 이다연 KOR대한민국 1.96
  21. 54 1 황유민 KOR대한민국 1.88
  22. 56 9 김민선 KOR대한민국 1.87
  23. 60 – 신지애 KOR대한민국 1.81
  24. 64 2 방신실 KOR대한민국 1.76
  25. 65 1 이예원 KOR대한민국 1.76
  26. 66 3 장은수 KOR대한민국 1.75
  27. 72 – 양희영 KOR대한민국 1.54
  28. 75 1 고지원 KOR대한민국 1.50
  29. 76 – 노승희 KOR대한민국 1.50
  30. 77 – 박현경 KOR대한민국 1.50
  31. 82 1 최예림 KOR대한민국 1.39
  32. 84 3 성유진 KOR대한민국 1.38
  33. 89 6 유서연 KOR대한민국 1.33
  34. 91 1 박민지 KOR대한민국 1.30
  35. 95 3 고진영 KOR대한민국 1.26
  36. 96 1 이민영 KOR대한민국 1.26
  37. 99 1 이미향 KOR대한민국 1.24
전체 100위까지 순위 보기

배드민턴 BWF 남자 단식

발표
BWF
기준일
배드민턴 남자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

쿤라웃 위티드사른

THA 태국 –

91,115 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 4 안데르스 안톤센 DEN덴마크 86,805
  2. 3 1 크리스토 포포프 FRA프랑스 86,632
  3. 4 – 조나탄 크리스티 INA인도네시아 85,031
  4. 5 – 스위치 CHN중국 84,555
  5. 6 3 저우톈천 TPE대만 81,220
  6. 7 – 나라오카 고다이 JPN일본 78,740
  7. 8 – 알렉스 라니에 FRA프랑스 76,985
  8. 9 – 빅터 라이 CAN캐나다 76,465
  9. 10 – 알위 파르한 INA인도네시아 73,599
  10. 36 1 유태빈 KOR대한민국 39,829
  11. 55 2 전혁진 KOR대한민국 30,620
  12. 73 – 박상용 KOR대한민국 25,654
  13. 81 1 최지훈 KOR대한민국 23,245
전체 100위까지 순위 보기

배드민턴 BWF 여자 단식

발표
BWF
기준일
배드민턴 여자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

안세영

KOR 대한민국 –

122,287 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 왕즈이 CHN중국 103,989
  2. 3 – 야마구치 아카네 JPN일본 103,576
  3. 4 – 천위페이 CHN중국 87,351
  4. 5 – 라차녹 인타논 THA태국 77,546
  5. 6 – 푸트리 쿠수마 와르다니 INA인도네시아 71,603
  6. 7 – 미야자키 도모카 JPN일본 71,456
  7. 8 – 한웨 CHN중국 69,728
  8. 9 – 폰파위 초추웡 THA태국 67,647
  9. 10 – 푸살라 V. 신두 IND인도 65,951
  10. 13 1 김가은 KOR대한민국 59,041
  11. 16 – 심유진 KOR대한민국 52,884
  12. 67 – 김민선 KOR대한민국 25,370
  13. 68 1 김민지 KOR대한민국 24,951
  14. 81 1 박가은 KOR대한민국 22,733
전체 100위까지 순위 보기

배드민턴 BWF 남자 복식

발표
BWF
기준일
배드민턴 남자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

김원호 / 서승재

KOR 대한민국 –

114,099 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 량웨이컹 / 왕창 CHN중국 95,089
  2. 3 – 파자르 알피안 / 무함마드 쇼히불 피크리 INA인도네시아 95,053
  3. 4 – 아론 치아 / 소위익 MAS말레이시아 85,854
  4. 5 – 사트윅사이라지 랑키레디 / 치라그 셰티 IND인도 79,531
  5. 6 – 고제페이 / 누르 이주딘 MAS말레이시아 77,617
  6. 7 – 사바르 카르야만 구타마 / 모 레자 팔레비 이스파하니 INA인도네시아 72,396
  7. 8 1 호키 다쿠로 / 고바야시 유고 JPN일본 66,900
  8. 9 1 벤 레인 / 숀 벤디 ENG잉글랜드 65,771
  9. 10 – 천보양 / 류이 CHN중국 64,445
  10. 11 – 강민혁 / 기동주 KOR대한민국 63,153
  11. 40 2 최솔규 / 고V셈 KOR대한민국 34,970
  12. 88 – 진용 / 이종민 KOR대한민국 18,150
전체 100위까지 순위 보기

배드민턴 BWF 여자 복식

발표
BWF
기준일
배드민턴 여자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

류성수 / 탄닝

CHN 중국 –

114,167 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 백하나 / 이소희 KOR대한민국 106,634
  2. 3 – 후쿠시마 유키 / 마쓰모토 마유 JPN일본 97,006
  3. 4 – 자이판 / 장수셴 CHN중국 82,760
  4. 5 – 펄리 탄 / 티나 무랄리타란 MAS말레이시아 79,550
  5. 6 – 이와나가 린 / 나카니시 기에 JPN일본 72,764
  6. 7 1 쉬인후이 / 린즈윈 TPE대만 65,944
  7. 8 1 김혜정 / 공희용 KOR대한민국 64,987
  8. 9 1 리이징 / 뤄쉬민 CHN중국 62,617
  9. 10 1 레이철 알레시아 로즈 / 페비 세티아닝룸 INA인도네시아 62,206
  10. 41 1 김유정 / 이유림 KOR대한민국 35,700
  11. 48 – 정나은 / 이연우 KOR대한민국 28,420
  12. 80 – 이서진 / 이연우 KOR대한민국 19,768
전체 100위까지 순위 보기

배드민턴 BWF 혼합 복식

발표
BWF
기준일
배드민턴 혼합 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

펑옌저 / 황둥핑

CHN 중국 –

111,600 점

AS OF BWF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 장전방 / 웨이야신 CHN중국 91,950
  2. 3 – 마티아스 크리스티안센 / 알렉산드라 보예 DEN덴마크 89,270
  3. 4 – 톰 지켈 / 델핀 델뤼 FRA프랑스 86,200
  4. 5 – 데차폴 뿌아바라누크로 / 수피사라 파음삼판 THA태국 84,870
  5. 6 – 궈신와 / 천팡후이 CHN중국 78,020
  6. 7 – 예훙웨이 / 니콜 곤잘레스 찬 TPE대만 67,000
  7. 8 – 천탕지에 / 토이웨이 MAS말레이시아 62,900
  8. 9 – 청싱 / 장츠 CHN중국 62,460
  9. 10 – 고순후앗 / 라이셰본 MAS말레이시아 61,250
  10. 23 1 김재현 / 장하정 KOR대한민국 46,710
  11. 62 2 조성현 / 정나은 KOR대한민국 25,440
전체 100위까지 순위 보기

야구 WBSC 남자 국가대표

발표
WBSC
기준일
야구 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

일본

JPN 일본 –

6,349 점

AS OF WBSC 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 대만 TPE대만 5,301
  2. 3 – 미국 USA미국 4,293
  3. 4 – 대한민국 KOR대한민국 4,253
  4. 5 – 베네수엘라 VEN베네수엘라 3,932
  5. 6 1 멕시코 MEX멕시코 3,229
  6. 7 1 푸에르토리코 PUR푸에르토리코 3,144
  7. 8 2 도미니카공화국 DOM도미니카공화국 2,737
  8. 9 1 파나마 PAN파나마 2,694
  9. 10 1 호주 AUS호주 2,596
전체 84위까지 순위 보기

야구 WBSC 여자 국가대표

발표
WBSC
기준일
야구 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

일본

JPN 일본 –

2,075 점

AS OF WBSC 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 미국 USA미국 1,428
  2. 3 – 캐나다 CAN캐나다 1,365
  3. 4 1 베네수엘라 VEN베네수엘라 1,248
  4. 5 1 대만 TPE대만 1,234
  5. 6 2 멕시코 MEX멕시코 990
  6. 7 3 호주 AUS호주 692
  7. 8 4 대한민국 KOR대한민국 689
  8. 9 1 홍콩 HKG홍콩 605
  9. 10 3 쿠바 CUB쿠바 535
전체 27위까지 순위 보기

배구 FIVB 남자 국가대표

발표
FIVB
기준일
배구 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

폴란드

POL 폴란드 –

422.98 점

AS OF FIVB 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 이탈리아 ITA이탈리아 362.55
  2. 3 – 러시아 RUS러시아 359.48
  3. 4 – 미국 USA미국 358.60
  4. 5 – 일본 JPN일본 352.70
  5. 6 – 브라질 BRA브라질 333.79
  6. 7 – 슬로베니아 SLO슬로베니아 325.01
  7. 8 – 프랑스 FRA프랑스 323.43
  8. 9 – 불가리아 BUL불가리아 285.01
  9. 10 – 핀란드 FIN핀란드 263.92
  10. 25 – 대한민국 KOR대한민국 163.10
전체 100위까지 순위 보기

배구 FIVB 여자 국가대표

발표
FIVB
기준일
배구 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

이탈리아

ITA 이탈리아 –

468.93 점

AS OF FIVB 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 브라질 BRA브라질 420.13
  2. 3 – 튀르키예 TUR튀르키예 411.83
  3. 4 – 미국 USA미국 366.40
  4. 5 – 폴란드 POL폴란드 360.04
  5. 6 – 일본 JPN일본 337.16
  6. 7 – 중국 CHN중국 324.90
  7. 8 – 캐나다 CAN캐나다 321.52
  8. 9 – 세르비아 SRB세르비아 316.36
  9. 10 – 네덜란드 NED네덜란드 296.82
  10. 28 1 대한민국 KOR대한민국 156
전체 100위까지 순위 보기

농구 FIBA 남자 국가대표

발표
FIBA
기준일
농구 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

미국

USA 미국 –

952.30 점

AS OF FIBA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 독일 GER독일 877.40
  2. 3 1 프랑스 FRA프랑스 870.90
  3. 4 1 세르비아 SRB세르비아 870.60
  4. 5 – 캐나다 CAN캐나다 863
  5. 6 – 스페인 ESP스페인 822.10
  6. 7 – 호주 AUS호주 822
  7. 8 – 아르헨티나 ARG아르헨티나 809.20
  8. 9 2 튀르키예 TUR튀르키예 808.10
  9. 10 – 리투아니아 LTU리투아니아 801.30
  10. 57 – 대한민국 KOR대한민국 282.70
전체 100위까지 순위 보기

농구 FIBA 여자 국가대표

발표
FIBA
기준일
농구 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

미국

USA 미국 –

1,076.10 점

AS OF FIBA 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 프랑스 FRA프랑스 936.40
  2. 3 3 스페인 ESP스페인 885.10
  3. 4 7 독일 GER독일 782.30
  4. 5 2 호주 AUS호주 723.70
  5. 6 1 벨기에 BEL벨기에 714.20
  6. 7 3 중국 CHN중국 711.70
  7. 8 – 나이지리아 NGR나이지리아 585.20
  8. 9 1 일본 JPN일본 572.90
  9. 10 1 브라질 BRA브라질 566.60
  10. 14 1 대한민국 KOR대한민국 475.10
전체 100위까지 순위 보기

탁구 ITTF 남자 단식

발표
ITTF
기준일
탁구 남자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

마쓰시마 소라

JPN 일본 –

8,550 점

AS OF ITTF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 펠릭스 르브룅 FRA프랑스 6,659
  2. 3 – 하리모토 도모카즈 JPN일본 6,363
  3. 4 1 트룰스 모레고르 SWE스웨덴 6,180
  4. 5 1 왕추친 CHN중국 6,157
  5. 6 – 린윈루 TPE대만 5,630
  6. 7 – 우고 칼데라노 BRA브라질 4,760
  7. 8 – 알렉시스 르브룅 FRA프랑스 3,750
  8. 9 – 린스둥 CHN중국 3,642
  9. 10 1 장우진 KOR대한민국 3,586
  10. 17 3 오준성 KOR대한민국 2,157
  11. 36 3 임종훈 KOR대한민국 1,220
  12. 39 2 안재현 KOR대한민국 1,143
  13. 46 2 박강현 KOR대한민국 760
  14. 79 3 박규현 KOR대한민국 433
  15. 97 1 권혁 KOR대한민국 338
전체 100위까지 순위 보기

탁구 ITTF 여자 단식

발표
ITTF
기준일
탁구 여자 단식 이 부문 페이지로 보기
No.1

왕만위

CHN 중국 1

9,265 점

AS OF ITTF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 1 쑨잉사 CHN중국 7,675
  2. 3 – 하리모토 미와 JPN일본 7,009
  3. 4 1 왕이디 CHN중국 5,810
  4. 5 1 콰이만 CHN중국 5,710
  5. 6 – 하야타 히나 JPN일본 4,810
  6. 7 – 천싱퉁 CHN중국 4,625
  7. 8 5 사토 히토미 JPN일본 4,100
  8. 9 1 자비네 빈터 GER독일 3,815
  9. 10 – 천이 CHN중국 3,735
  10. 12 – 신유빈 KOR대한민국 3,400
  11. 17 1 주천희 KOR대한민국 2,335
  12. 31 – 김나영 KOR대한민국 1,198
  13. 52 1 이은혜 KOR대한민국 710
  14. 64 4 양하은 KOR대한민국 539
  15. 76 8 김성진 KOR대한민국 460
  16. 81 5 유예린 KOR대한민국 425
전체 100위까지 순위 보기

탁구 ITTF 남자 복식

발표
ITTF
기준일
탁구 남자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

알렉시스 르브룅 / 펠릭스 르브룅

FRA 프랑스 –

5,708 점

AS OF ITTF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 1 임종훈 / 오준성 KOR대한민국 5,250
  2. 3 1 린스둥 / 황유정 CHN중국 4,260
  3. 4 – 마나브 비카시 타카르 / 마누시 우트팔바이 샤 IND인도 3,820
  4. 5 – 웡춘팅 / 찬볼드윈 HKG홍콩 3,273
  5. 6 1 위안리천 / 원루이보 CHN중국 3,080
  6. 7 1 추당 / 베네딕트 두다 GER독일 2,270
  7. 8 – 플로리앙 부라소 / 에스테반 도르 FRA프랑스 2,155
  8. 9 – 마르탱 알레그로 / 아드리앵 라센포스 BEL벨기에 2,095
  9. 10 – 팡유옌쿤 / 궉용아이작 SGP싱가포르 2,085
  10. 22 – 장우진 / 조대성 KOR대한민국 620
전체 72위까지 순위 보기

탁구 ITTF 여자 복식

발표
ITTF
기준일
탁구 여자 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

하야타 히나 / 하리모토 미와

JPN 일본 –

7,750 점

AS OF ITTF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 왕만위 / 콰이만 CHN중국 5,080
  2. 3 – 두호이켐 / 응윙람 HKG홍콩 2,680
  3. 4 5 나가사키 미유 / 김나영 KOR대한민국 2,060
  4. 5 1 오도 사쓰키 / 요코이 사쿠라 JPN일본 2,024
  5. 6 1 신유빈 / 주천희 KOR대한민국 1,910
  6. 7 5 리위쥔 / 젠퉁쥐안 TPE대만 1,865
  7. 8 2 천이 / 콰이만 CHN중국 1,620
  8. 9 2 히라노 미우 / 기하라 미유 JPN일본 1,505
  9. 10 2 왕이디 / 천이 CHN중국 1,480
  10. 13 2 신유빈 / 나가사키 미유 KOR대한민국 1,400
  11. 16 1 류한나 / 김나영 KOR대한민국 1,115
  12. 29 2 오도 사쓰키 / 주천희 KOR대한민국 580
  13. 39 3 김성진 / 이다은 KOR대한민국 470
  14. 44 4 김나영 / 주천희 KOR대한민국 420
  15. 49 4 아소 레이나 / 주천희 KOR대한민국 400
  16. 63 5 이은혜 / 최효주 KOR대한민국 280
  17. 71 5 이대은 / 최서연 KOR대한민국 228
전체 71위까지 순위 보기

탁구 ITTF 혼합 복식

발표
ITTF
기준일
탁구 혼합 복식 이 부문 페이지로 보기
No.1

임종훈 / 신유빈

KOR 대한민국 –

8,325 점

AS OF ITTF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 웡춘팅 / 두호이켐 HKG홍콩 4,535
  2. 3 – 우고 칼데라노 / 브루나 타카하시 BRA브라질 4,175
  3. 4 5 정이징 / 린윈루 TPE대만 3,438
  4. 5 1 콰이만 / 린스둥 CHN중국 3,423
  5. 6 1 왕추친 / 쑨잉사 CHN중국 3,311
  6. 7 – 디야 파라그 치탈레 / 마누시 우트팔바이 샤 IND인도 3,215
  7. 8 2 알바로 로블레스 / 마리아 샤오 ESP스페인 2,885
  8. 9 1 마쓰시마 소라 / 하리모토 미와 JPN일본 2,315
  9. 10 2 자비네 빈터 / 추당 GER독일 2,170
  10. 15 1 김나영 / 찬볼드윈 KOR대한민국 1,060
  11. 33 2 박강현 / 김나영 KOR대한민국 581
  12. 49 1 박강현 / 유시우 KOR대한민국 274
  13. 52 1 나가사키 미유 / 오준성 KOR대한민국 270
  14. 55 1 이다은 / 최지욱 KOR대한민국 250
  15. 59 1 조대성 / 주천희 KOR대한민국 215
  16. 81 1 양하은 / 장성일 KOR대한민국 158
  17. 94 2 김서윤 / 백동훈 KOR대한민국 136
  18. 96 2 조승민 / 유시우 KOR대한민국 135
전체 99위까지 순위 보기

양궁 World Archery 리커브 남자

발표
World Archery
기준일
양궁 리커브 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

브래디 엘리슨

USA 미국 –

378.50 점

AS OF World Archery 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 마르쿠스 달메이다 BRA브라질 350.25
  2. 3 – 메테 가조즈 TUR튀르키예 276
  3. 4 – 디라지 봄마데바라 IND인도 261.75
  4. 5 – 마티아스 그란데 MEX멕시코 257
  5. 6 – 토마 시로 FRA프랑스 223.50
  6. 7 – 안드레스 테미뇨 ESP스페인 220
  7. 8 – 빌럼 바커르 NED네덜란드 217
  8. 9 – 마우로 네스폴리 ITA이탈리아 208
  9. 10 – 나카니시 준야 JPN일본 203
  10. 15 1 김제덕 KOR대한민국 184.50
  11. 16 1 이우석 KOR대한민국 182.25
  12. 28 – 김우진 KOR대한민국 116
  13. 30 – 서민기 KOR대한민국 110.50
전체 100위까지 순위 보기

양궁 World Archery 리커브 여자

발표
World Archery
기준일
양궁 리커브 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

마리에 호라치코바

CZE 체코 1

311 점

AS OF World Archery 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 1 케이시 카우프홀드 USA미국 305
  2. 3 – 주징이 CHN중국 291.75
  3. 4 – 강채영 KOR대한민국 280.50
  4. 5 – 아나 파울라 바스케스 MEX멕시코 242
  5. 6 – 안산 KOR대한민국 223
  6. 7 – 알레한드라 발렌시아 MEX멕시코 222
  7. 8 – 엘리아 카날레스 ESP스페인 217
  8. 9 – 로베르타 디프란체스코 ITA이탈리아 214
  9. 10 – 카타리나 바우어 GER독일 212
  10. 21 – 오예진 KOR대한민국 151
  11. 31 5 임시현 KOR대한민국 123.50
  12. 41 3 이가현 KOR대한민국 103.50
  13. 46 – 남수현 KOR대한민국 96
  14. 54 – 장민희 KOR대한민국 86
  15. 63 – 이윤지 KOR대한민국 76.50
전체 97위까지 순위 보기

양궁 World Archery 컴파운드 남자

발표
World Archery
기준일
양궁 컴파운드 남자 이 부문 페이지로 보기
No.1

마티아스 풀러턴

DEN 덴마크 –

421.75 점

AS OF World Archery 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 마이크 슐뤼서르 NED네덜란드 405
  2. 3 – 니콜라 지라르 FRA프랑스 298.50
  3. 4 – 니코 비너 AUT오스트리아 290
  4. 5 – 세바스티안 가르시아 MEX멕시코 262.50
  5. 6 – 에미르잔 하네이 TUR튀르키예 219
  6. 7 – 파블로 고메스 COL콜롬비아 214
  7. 8 – 팀 예우시니크 SLO슬로베니아 197.50
  8. 9 – 최용희 KOR대한민국 185.50
  9. 10 – 마르틴 담스보 DEN덴마크 179.50
  10. 14 – 김종호 KOR대한민국 171
  11. 41 1 이은호 KOR대한민국 105.50
  12. 84 3 최은규 KOR대한민국 60
전체 100위까지 순위 보기

양궁 World Archery 컴파운드 여자

발표
World Archery
기준일
양궁 컴파운드 여자 이 부문 페이지로 보기
No.1

엘라 깁슨

GBR 영국 –

406 점

AS OF World Archery 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 – 안드레아 베세라 MEX멕시코 370
  2. 3 – 알렉시스 루이스 USA미국 319
  3. 4 – 사라 로페스 COL콜롬비아 277.50
  4. 5 – 조티 수레카 벤남 IND인도 273.50
  5. 6 – 알레한드라 우스키아노 COL콜롬비아 264.50
  6. 7 – 리셀 야아트마 EST에스토니아 255.25
  7. 8 – 다프네 킨테로 MEX멕시코 226.50
  8. 9 – 아만다 믈리나리치 CRO크로아티아 211
  9. 10 – 파르니트 카우르 IND인도 195.38
  10. 31 1 박예린 KOR대한민국 116
  11. 32 5 한승연 KOR대한민국 111
  12. 36 1 강연서 KOR대한민국 100
  13. 45 1 박정윤 KOR대한민국 92
  14. 60 1 문예은 KOR대한민국 72.75
  15. 67 3 오유현 KOR대한민국 66.50
  16. 86 8 소채원 KOR대한민국 56.75
전체 99위까지 순위 보기

유도 IJF 남자 -60kg

발표
IJF
기준일
유도 남자 -60kg 이 부문 페이지로 보기
No.1

아흐마드 유시포프

AZE 아제르바이잔 15

5,180 점

AS OF IJF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
  1. 2 2 발라바이 아가예프 AZE아제르바이잔 4,823
  2. 3 2 아유브 블리예프 RUS러시아 4,600
  3. 4 2 미셰우 아우구스투 BRA브라질 4,121
  4. 5 19 이츠하크 아시피즈 ISR이스라엘 3,916
  5. 6 3 나가야마 류주 JPN일본 3,810
  6. 7 2 로맹 발라디에 피카르 FRA프랑스 3,488
  7. 8 – 양융웨이 TPE대만 3,295
  8. 9 41 셰르조드 다블라토프 KAZ카자흐스탄 3,263
  9. 10 4 기오르기 사르달라시빌리 GEO조지아 2,980
  10. 16 5 이하림 KOR대한민국 2,414
전체 100위까지 순위 보기

유도 IJF 남자 -66kg

발표
IJF
기준일
유도 남자 -66kg 이 부문 페이지로 보기
No.1

아베 히후미

JPN 일본 3

5,200 점

AS OF IJF 공식 발표 기준 순위 · 사이트 반영
